| ÚSZT kitörési pont | Azonosító kód | Pályázat címe | Keret (Mrd Ft) | Eljárásrend | Meghirdetés dátuma |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.1.1./11/1-2 | LHH kistérségek projektjei | 0,38 | LHH | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.1.1./11/3-4-5-6-7-8 | LHH kistérségek projektjei | 1,61 | LHH | 2011. szeptember |
| - | HUSKROUA/ 1101 | Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme 3. pályázati felhívás |
2,16 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| - | HURO/1101 | Hungary-Romania CBC Programme 5. pályázati felhívás | 14,00 | egyfordulós, infra | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.1.9 | Diagnosztikus mérések fejlesztése | 0,74 | egyfordulós/kiemelt | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.5.1. B | Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása – B komponens: A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése | 1,34 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.5.2 | az önkéntesség elterjesztése | 0,86 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | KDOP-3.1.1/B | Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10000 fő feletti és a 20000 fő alatti városokban | 0,60 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | KDOP-3.1.1/C | Kistelepüléseken a településkép javítása | 0,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közlekedésfejlesztés | DAOP-3.2.1/A | Közösségi közlekedés fejlesztése | 1,52 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | DAOP-4.2.1. | Oktatásfejlesztés – csak óvodai intézmények fejlesztése | 2,29 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | DAOP-5.1.2/A | 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése | 1,31 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | DDOP-5.1.4 | 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése | 3,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közlekedésfejlesztés | ÉAOP-3.1.4/A | Közösségi közlekedés fejlesztése | 3,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÉAOP-4.1.1 | Oktatásfejlesztés – csak óvodai intézmények fejlesztése (iskolák fejlesztésére 2012-ben nyílik pályázati felhívás) |
2,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Gyógyító Mo. | ÉAOP-4.1.2. | Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése | 1,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÉAOP-5.1.2/B | 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése | 1,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Gyógyító Mo. | ÉMOP-4.1.1. | Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése | 2,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÉMOP-4.3.1 | Oktatásfejlesztés – csak óvodai intézmények fejlesztése (iskolák fejlesztésére 2012-ben nyílik pályázati felhívás) |
2,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közlekedésfejlesztés | ÉMOP-5.1.2 | Közösségi közlekedés fejlesztése | 1,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | KDOP-4.1.1/A | 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése | 1,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közlekedésfejlesztés | KDOP-4.2.3 | Közösségi közlekedés fejlesztése | 2,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | KMOP 4.5.2 | Bölcsöde fejlesztés | 1,6 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | KMOP 4.6.1 | Oktatásfejlesztés – csak óvodai intézmények fejlesztése | 1,54 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | NYDOP-4.1.1/A | 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelése | 2,60 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Gyógyító Mo. | NYDOP-5.2.1/A,B | Alap és járóbeteg ellátás fejlesztése | 1,37 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | NYDOP-5.3.1/B | Oktatásfejlesztés – csak óvodai intézmények fejlesztése | 1,30 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-2.2.4 | Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén | 0,90 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP-3.4.1 | Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése /gyermekvédelmi komponens (B) | 3,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP-3.4.2 | Bentlakásos intézmények önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartói, bentlakásos intézmények | 3,05 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.3.3. | Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása | 2,04 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.5.3. | Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása | 1,88 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | DAOP-1.1.1/A,C | Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése | 5,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | DAOP-4.1.3/A | Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése | 1,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | DAOP-4.1.3/B | Bölcsődék fejlesztése | 1,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | DDOP-1.1.1/A,B,C | Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése | 1,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | DDOP-3.1.3/D | Bölcsődék fejlesztése | 1,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | ÉAOP-1.1.1/A,B | Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése | 5,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÉAOP-4.1.3./A | Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése | 2,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÉAOP-4.1.3/B | Bölcsődék fejlesztése | 1,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | ÉMOP-1.1.1/A,C | Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése | 3,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÉMOP-3.1.3 | Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére | 2,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÉMOP-4.2.1/A | Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése | 4,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÉMOP-4.2.1/B | Bölcsődék fejlesztése | 2,40 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | KDOP-1.1.1/A,B | Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése | 2,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | KMOP-1.5.3/A, D | Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése | 5,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | NYDOP-1.3.1/A,B,C | Ipari parkok fejlesztése, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése | 1,70 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | NYDOP-5.1.1/B | Bölcsődék fejlesztése | 1,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.2.3 | „Építő közösségek” – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem | 0,70 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Gyógyító Mo. | TÁMOP-6.2.2./B | Képzés és módszertani fejlesztés | 0,50 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Gyógyító Mo. | TÁMOP-6.2.2./II/A | Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés | 5,95 | könnyített elbírálású | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP-1.1.1 | Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban | 12,40 | könnyített elbírálású vagy egyfordulós | 2011. szeptember |
| Gyógyító Mo. | TÁMOP-6.2.2./II/AKMR | Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés | 1,11 | könnyített elbírálású | 2011. szeptember |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-1.4.1. | Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása | 1,49 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-6.2.4. | Foglalkoztatás intézményi támogatása | 1,75 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Gyógyító Mo. | TÁMOP-6.2.4./II/B | A TIOP és a ROP-ok keretében megvalósuló kistérségi és emeltszintű járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humánerőforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása | 1,50 | könnyített elbírálású vagy egyfordulós | 2011. szeptember |
| Gyógyító Mo. | TÁMOP-6.2.4./LHH | A TIOP és a ROP-ok keretében megvalósuló kistérségi és emeltszintű járóbeteg intézetek (szakellátó központok) humánerőforrás szükségleteinek kielégítésére átképzés és foglalkoztatás támogatása | 1,00 | LHH | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP-2.2.4. | KKV munkahelyteremtés | 9,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP-3.1.2. | Körzethálózat | 12,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP-3.3.2. | Versenyképességi programok | 27,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP-3.3.3. | KKV-k a piacon | 3,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP-3.5.1. | Esélyegyenlőségi célcsoportok | 3,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Vállalkozásfejlesztés | GOP-1.3.4. | Improve | 3,00 | egyfordulós | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése | 0,8 | könnyített elbírálású | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése, egyszerűsítés koordinációja | 1,95 | könnyített elbírálású | 2011. szeptember |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.3.6. | „Komplex telep-program” | 4,68 | egyfordulós | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.4.9. | Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására | 3,01 | egyfordulós | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | KEOP-2.2.2 | VKI monitoring | 1,30 | egyfordulós | 2011. október |
| Gyógyító Mo. | DAOP-2.1.1/K | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 4,05 | egyfordulós | 2011. október |
| Vállalkozásfejlesztés | DAOP-2.1.2 | Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2011. október |
| Gyógyító Mo. | DDOP-2.1.1/A,B,D | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés (Balatoni térség turisztikai vonzerőfejlesztéssel együtt) | 2,80 | egyfordulós | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.4.3 | Iskolai tehetséggondozás | 1,71 | egyfordulós/könnyített elbírálású vagy közvetett támogatás | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.4.4B | Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása-Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő prorgam | 1,98 | egyfordulós/könnyített elbírálású vagy közvetett támogatás | 2011. október |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-1.4.3. | Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása | 4,00 | közvetett támogatás | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP-3.4.1 | Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése /szociális komponens (A) | 7,00 | egyfordulós | 2011. október |
| Gyógyító Mo. | TIOP-2.1.1. | Regionális járóbeteg szakellátó intézmények fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2011. október |
| Gyógyító Mo. | TIOP-2.1.3. | Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése | 10,00 | egyfordulós | 2011. október |
| Gyógyító Mo. | TIOP-2.2.4. | Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra-fejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban | 44,05 | egyfordulós | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.3.9 | A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása | 7,67 | egyfordulós | 2011. október |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-1.4.6. | Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban | 4,15 | közvetett támogatás | 2011. október |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-6.2.4/II/A | Foglalkoztatás támogatása | 4,82 | könnyített elbírálású | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP-1.2.5 | Infrastrukturális fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében az LHH kistérségekben | 0,60 | LHH | 2011. október |
| - | SEE | South East Europe Transnational Cooperation Programme 4th Call for Proposal | 10,50 | egyfordulós | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Partnerség erősítése | 0,7 | egyfordulós | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 2. | Jogalkalmazás javítása | 0,3 | könnyített elbírálású | 2011. október |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.2.4 | “Tudásdepó – Expressz” – B: Országos könyvtári szolgáltatások bıvítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében 2. ütem |
0,59 | Egyfordulós | 2011. november |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-2.3.4 | 5-ről a 6-ra | 60,00 | könnyített elbírálású | 2011. november |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-2.4.5 | A munka és a család összehangolását segítő intézkedések a) innovatív, kísérleti kezdeményezések támogatása b) vállalati (intézményi) kezdeményezések támogatása | 6,00 | a) közvetett b) egyfordulós |
2011. november |
| Foglalkoztatási | TAMOP-2.6.2. | Munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civil szerveztek kapacitásának megerősítése | 1,60 | közvetett támogatás | 2011. november |
| Foglalkoztatási | TÁMOP-1.4.5. | Versenyképességi szerződések foglalkoztatási elemeinek támogatása | 3,40 | közvetett támogatás/egyfordulós pályázat | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.2.4 | “Tudásdepó – Expressz” – A: A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 3. ütem |
1,31 | Egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | TÁMOP-6.1.2./LHH | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb kistérségekben – civil | 0,54 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | TÁMOP-6.1.2./LHH | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb kistérségekben – önkormányzat | 1,41 | LHH | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | TIOP-2.2.2. | Sürgősségi ellátás fejlesztése (SO1 és SO2) | 4,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | TIOP-2.2.5. | Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása és fejlesztése | 7,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.3.8./A | A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások | 2,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.1.2 | Új tartalomfejlesztések a közoktatásban | 10,75 | egyfordulós vagy közvetett támogatás | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TIOP-1.2.2. | Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése, oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése (3. ütem) | 0,87 | egyfordulós | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.1.4 | Innovatív iskolák fejlesztése | 48,80 | egyfordulós/könnyített elbírálású vagy közvetett támogatás | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.2.1 | Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) | 18,64 | egyfordulós/könnyített elbírálású vagy közvetett támogatás | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.3.11 | Esélyegyenlőségi elvű minőségi oktatás, valamint az egész életen át tartó tanulás támogatása a az LHH kistérségekben | 18,14 | LHH | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.3.8 | Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása | 4,01 | egyfordulós | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.4.1 | Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának támogatása | 2,05 | egyfordulós | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-3.4.2 | Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja | 2,94 | egyfordulós | 2011. november |
| Tudomány-Innováció | TAMOP-4.2.2 | Nemzetközi közreműködésben megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása (csak konvergencia) | 27,16 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | TÁMOP 6.1.2. és 6.1.2./II | Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok | 10,80 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | DAOP-2.1.1/I | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | DDOP-2.1.1/H | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 1,50 | egyfordulós | 2011. november |
| Vállalkozásfejlesztés | DDOP-2.1.2 | Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése | 1,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | ÉAOP-2.1.1/A,I | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 6,75 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | ÉAOP-2.1.1/G | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Vállalkozásfejlesztés | ÉAOP-2.1.2 | Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | ÉMOP-2.1.1/B | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 6,35 | egyfordulós | 2011. november |
| Vállalkozásfejlesztés | ÉMOP-2.2.1 | Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | ÉMOP-2.1.1/E | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 3,00 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | KDOP-2.1.1/B,D | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés (Balatoni térség turisztikai vonzerőfejlesztéssel együtt) | 3,50 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | KDOP-2.1.1/F | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 1,50 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | NYDOP-2.1.1/F | Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés | 1,50 | egyfordulós | 2011. november |
| Gyógyító Mo. | NYDOP-2.1.1/H | Egészségügyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése | 2,00 | egyfordulós | 2011. november |
| - | HUHR/1002 | Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 3. pályázati felhívás | 3,78 | egyfordulós | 2011. november |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Távmunka elterjesztése | 0,3 | könnyített elbírálású | 2011. november |
| Tudomány-Innováció | TIOP-1.2.3 | Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - “Tudásdepó Expressz” 3. ütem |
1,61 | könnyített elbírálású és/vagy egyfordulós | 2011. december |
| - | HUSRB | Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 3. pályázati felhívás | 4,05 | egyfordulós | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Szakterületi szolgáltatási sztenderdek, e-közigazgatási sztenderdek kidolgozása | 0,4 | egyfordulós | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Állami jogérvényesítési eszközrendszer korszerűsítése | 0,4 | könnyített elbírálású | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Minőségmenedzsment eszközök fejlesztése | 0,8 | egyfordulós | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Az alaptörvényből és a sarkalatos törvényekből adódó feladatok ellátása | 0,4 | egyfordulós | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | ÁROP 1. | Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása | 0,2 | egyfordulós | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | EKOP 1. | Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folymatainak megújítására | 2,1 | egyfordulós | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | EKOP 2. | Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre | 2,1 | egyfordulós | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | EKOP 2. | Központi elektronikus rendszer alkalmazásaihoz való csatlakozás támogatása | 0,5 | egyfordulós | 2011. december |
| Közvetett kapcsolódás | TÁMOP-5.6.1 B. | B komponens Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése | 2,00 | egyfordulós | 2011. december |


